GFUVE P18 100A VOLTAGE OUTPUT 2M HZ BANDWIDTH CLASS 0.1 AC CURRENT CLAMP P18 100A VOLTAJ ÇIKIŞI 2M HZ BANT GENIŞLIĞI SINIF 0.1 AC AKIM KELEPÇESI
GFUVE P18 100A VOLTAGE OUTPUT 2M HZ BANDWIDTH CLASS 0.1 AC CURRENT CLAMP P18 100A VOLTAJ ÇIKIŞI 2M HZ BANT GENIŞLIĞI SINIF 0.1 AC AKIM KELEPÇESI

GFUVE P18 100A VOLTAGE OUTPUT 2M HZ BANDWIDTH CLASS 0.1 AC CURRENT CLAMP P18 100A VOLTAJ ÇIKIŞI 2M HZ BANT GENIŞLIĞI SINIF 0.1 AC AKIM KELEPÇESI

Marka : GFUVE
Fiyat : $0.00  + KDV
KDV Dahil : $0.00

Marka:GFUVE

 

:

  Teknik Döküman

 

 

P18 Serisi AC akım pensindeki yuvarlak çene tasarımı ve yüksek içerikli nikel metal çekirdek, yüksek doğruluk ve düşük faz kaymasının yanı sıra geniş frekansın önemli olduğu güç kalitesi uygulamaları için çok uygundur. Ölçüm aralığı 1mA ila 120A'dır. P18, akım girişine sahip DMM'ler, güç kaydediciler ve enerji ölçer kalibrasyon cihazları ile kullanılmak üzere tasarlanmış genel amaçlı 100A AC akım pensidir. 1000:1 veya 2000:1 oranına ve amper başına 1mA veya çenede ölçülen amper başına 1mV çıkışa sahiptir. P18, sonlandırılmış 2,5 m'lik entegre bir kabloya sahiptir. Bu akım pensinin yuvarlatılmış çene tasarımı, yüksek %0,1 doğruluk, düşük faz kayması ve geniş frekans tepkisinin önemli olduğu güç uygulamaları için çok uygundur.

 

UYGULAMALAR

Güç kalitesi analizörü (PQA)
güç ve harmoni̇k ölçerler
Faz açısı ölçer
Enerji sayacı kalibratörü
Kablo demetleri etrafında ölçüm
Güç yükü izleme
Veri kaydetme/kaydetme
Dalga biçimi analizi (osiloskop metre)
 
ÖZELLİKLER

1mA ila 120A AC ölçüm aralığı;
Geliştirilmiş ergonomik tasarım ve kolay kullanım;
Yüksek içerikli nikel metal permalloy çekirdek;
Frekans 10Hz-2MHz Bant Genişliği;
Tutma teli çapı: φ18mm;
EN 61010, 600V CAT III ile uyumludur;
Güç ölçümü için düşük faz kayması;
DMM'ler, kaydediciler, kaydediciler, osiloskoplar, güç ve harmonik ölçerler için tasarlanmıştır;
UL, CE işareti;
 
PARAMETRELER

 

 

Elektriksel parametreler
Oran 1000:1 veya 2000:1 (özelleştirilmiş)
Doğruluk sınıfı 0.1%, 0.2%
Birincil akım 0 - 100A AC veya 0-200A AC
İkincil akım 0 - 100mA AC veya 0 - 200mA AC (özelleştirilmiş)
İkincil gerilim 0 - 100mV AC, 0 - 1V AC veya 0-5V AC (özelleştirilmiş)
Maks. Kont. Giriş akımı 120A ila 240A
Yük kapasitesi ≤4Ω
Aşırı gerilim kategorisi CAT III 600V
Çıkış sinyali (AC akım) Nominal giriş akımında 0 ila 200mA AC
Çıkış sinyali (AC voltajı) Nominal giriş akımında 0 ila 5V AC arasında
Frekans aralığı 10Hz-2MHz
Dielektrik dayanımı 1dakikada 3KV 50Hz/60Hz
Sıcaklık aralığı '-40°C ila +55°C
Çıktı D01 veya BNC konektörlü 2,5 metre kablo
Maks. gerilim yalıtılmamış iletkenler 600 V
Standart EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1
Kurulum kelepçe tipi
Çıkış modu kurşun çıkışı (2,5m, 5m veya 10m)
Mekanik parametreler
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 52.5 x 137.5 x 28
Ağırlık (g) 400
Tutma teli çapı (mm) φ18
Maks. çene açıklığı (mm) 18
Çene rengi Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah
Malzeme PC+ABS, UL94 V0

 

TEKNİK PARAMETRELER

 

Model Güncel Oran Maksimum Akım İkincil Akım Bobin Oranı Yük Direnci Doğruluk
P18-10-1 10A 12A 10mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-2 10A 12A 5mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-1 20A 24A 20mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-2 20A 24A 10mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-1 100A 120A 100mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-2 100A 120A 50mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-1 200A 240A 200mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-2 200A 240A 100mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-12 10A 12A 10mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-10-22 10A 12A 5mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-20-12 20A 24A 20mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-20-22 20A 24A 10mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-100-12 100A 120A 100mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-100-22 100A 120A 50mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-200-12 200A 240A 200mA 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-200-22 200A 240A 100mA 2000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18-10-10 10A 12A 100mV 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-20 10A 12A 100mV 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-10 20A 24A 100mV 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-20 20A 24A 100mV 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-10 100A 120A 100mV 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-20 100A 120A 100mV 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-10 200A 240A 100mV 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-20 200A 240A 100mV 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-11 10A 12A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-21 10A 12A 1V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-11 20A 24A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-21 20A 24A 1V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-11 100A 120A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-21 100A 120A 1V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-11 200A 240A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-21 200A 240A 1V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-12 10A 12A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-10-22 10A 12A 5V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-12 20A 24A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-20-22 20A 24A 5V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-12 100A 120A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-100-22 100A 120A 5V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-12 200A 240A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18-200-22 200A 240A 5V 2000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V1-100 100A 120A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V2-100 100A 120A 2V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V5-100 100A 120A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V10-100 100A 120A 10V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V1-200 200A 240A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V2-200 200A 240A 2V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V5-200 200A 240A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.1%
P18V1-100-2 100A 120A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18V2-100-2 100A 120A 2V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18V5-100-2 100A 120A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18V10-100-2 100A 120A 10V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18V1-200-2 200A 240A 1V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18V2-200-2 200A 240A 2V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%
P18V5-200-2 200A 240A 5V 1000:1 özelleştirilmiş 0.2%

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR